Hasil Sprint Race kemudian Klasemen MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Juara, Bagnaia Kedua, Marc Marquez Tempat 5
Jakarta – Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, sukses memenangi pembukaan sprint MotoGP San Marino 2024 yang mana dilakukan di dalam Sirkuit Misano, Italia, Sabtu, 7 September 2024.
Memulai lomba dari peringkat empat, Jorge Martin sukses melakukan start sempurna yang digunakan mengantarnya segera berada ke sikap terdepan selepas tikungan pertama. Ia di sekejap berhasil menyeberangi tiga rider Italia yang ada pada depan, diantaranya Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang digunakan start dari pole position.
Usai melakukan start sempurna, Jorge Martin sejatinya sempat mendapat tekanan dari Francesco Bagnaia yang mana terus menempelnya dari peringkat kedua. Namun, Martinator mampu mengatasi tekanan itu hingga akhirnya memenangi pembukaan sprint MotoGP San Marino 2024 berdurasi 13 lap pada waktu 19 menit 56,502 detik.
Bagi Martin, ini jadi kemenangan sprint kelimanya pada musim 2024 atau yang dimaksud ke-14 sejak format balapan singkat di dalam hari Hari Sabtu dipakai MotoGP musim lalu. Kemenangan gemilang ini terasa kian penting lantaran dirinya finis pada depan Francesco Bagnaia.
Francesco Bagnaia yang dimaksud start dari pole position akhirnya menuntaskan lomba di dalam peringkat dua dengan jarak 1,495 detik. Dengan demikian, juara bola MotoGP 2022 kemudian 2023 yang disebutkan semata-mata mampu mendapat tambahan sembilan hitungan sedangkan Jorge Martin mengantongi tiga poin lebih banyak banyak.
Hasil itu pun memperlebar jarak antara kedua atlet sepeda di klasemen sementara MotoGP 2024. Kini, Martin ada pada tempat teratas dengan 311 poin atau unggul 26 bilangan menghadapi Bagnaia. Jarak 26 poin yang disebutkan memang benar masih jarak jauh dari kata aman. Namun, hal ini sangat memengaruhi kepercayaan diri Martin untuk menjalani delapn seri tersisa di dalam MotoGP 2024.
Pada sisi lain, peringkat tiga pertemuan sprint MotoGP San Marino 2024 pada akhirnya berubah jadi milik Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing). Franco Morbidelli yang dimaksud memulai lomba dari kedudukan kedua memang benar tak kuasa membendung start sempurna rekan setimnya, Jorge Martin.
Namun, pria Italia berdarah Brasil itu mampu mempertahankan posisinya untuk tak disalip oleh peserta balap lain hingga akhirnya menyeberangi bendera finis. Finis ketiga di pertemuan sprint MotoGP San Marino 2024 telah jadi pencapaian positif tersendiri bagi Franco Morbidelli.
Apalagi ini merupakan podium perdana yang diraih juara bola Moto2 2016 yang dimaksud di pembukaan sprint MotoGP.
Hasil Balapan MotoGP San Marino 2024
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 19m 56.502s |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | +1.495s |
| 3 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +1.832s |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +2.041s |
| 5 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +6.469s |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +6.796s |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +9.979s |
| 8 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +10.726s |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +11.015s |
| 10 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +11.352s |
| 11 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +11.658s |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | +12.083s |
| 13 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +21.119s |
| 14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) | +21.542s |
| 15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +21.995s |
| 16 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +23.442s |
| 17 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +24.280s |
| 18 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +24.747s |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +24.873s |
| 20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +25.154s |
| Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | DNF | |
| Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | DNF | |
| Stefan Bradl | HRC Test Team (RC213V) | DNF |
.
Klasemen MotoGP 2024
| No | Pembalap | Poin |
| 1 | Jorge Martin | 311 |
| 2 | Francesco Bagnaia | 285 |
| 3 | Marc Marquez | 234 |
| 4 | Enea Bastianini | 234 |
| 5 | Pedro Acosta | 152 |
| 6 | Brad Binder | 148 |
| 7 | Maverick Viñales | 139 |
| 8 | Aleix Espargaro | 119 |
| 9 | Fabio di Giannantonio | 112 |
| 10 | Alex Marquez | 104 |
| 11 | Franco Morbidelli | 90 |
| 12 | Marco Bezzecchi | 82 |
| 13 | Miguel Oliveira | 60 |
| 14 | Fabio Quartararo | 52 |
| 15 | Jack Miller | 50 |
| 16 | Raul Fernandez | 46 |
| 17 | Augusto Fernandez | 20 |
| 18 | Takaaki Nakagami | 18 |
| 19 | Johann Zarco | 17 |
| 20 | Alex Rins | 15 |
| 21 | Joan Mir | 15 |
| 22 | Daniel Pedrosa | 7 |
| 23 | Pol Espargaro | 6 |
| 24 | Luca Marini | 1 |
Artikel ini disadur dari Hasil Sprint Race dan Klasemen MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Juara, Bagnaia Kedua, Marc Marquez Posisi 5


